<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>CURSOS DE ESPECIALIZAÇÃO</title>
	<atom:link href="http://www.cursosespecializacao.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.cursosespecializacao.com</link>
	<description>Encontre aqui alguns dos mais relevantes Cursos de Especialização. Pretendemos aqui disponibilizar informação de cursos de formação pós-graduada.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 05 May 2011 11:21:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Curso de Nutrição no Desporto</title>
		<link>http://www.cursosespecializacao.com/curso-de-nutricao-no-desporto/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=curso-de-nutricao-no-desporto</link>
		<comments>http://www.cursosespecializacao.com/curso-de-nutricao-no-desporto/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 May 2011 11:21:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Formador</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cursos Práticos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cursosespecializacao.com/?p=199</guid>
		<description><![CDATA[A nutrição desempenha um papel vital na saúde e na performance desportiva. Para os profissionais de saúde é importante possuir conhecimentos sobre necessidades nutricionais específicas, fisiologia do exercício e importância da actividade física no tratamento e prevenção de algumas patologias. A avaliação dos diferentes compartimentos corporais ajuda a caracterizar o estado nutricional e monitorizar o [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style="text-align: justify;">A nutrição desempenha um papel vital na saúde e na performance desportiva. Para os profissionais de saúde é importante possuir conhecimentos sobre necessidades nutricionais específicas, fisiologia do exercício e importância da actividade física no tratamento e prevenção de algumas patologias. A avaliação dos diferentes compartimentos corporais ajuda a caracterizar o estado nutricional e monitorizar o efeito da actividade física na composição corporal.</div>
<div style="text-align: justify;"><img class="aligncenter size-full wp-image-200" title="Curso de Nutrição no Desporto" src="http://www.cursosespecializacao.com/wp-content/uploads/2011/05/Curso-de-Nutrição-no-Desporto.jpg" alt="" width="500" height="197" /></div>
<div style="text-align: justify;">É nesse sentido que surge a 3.ª edição do Curso de Nutrição no Desporto da Escola Superior de Tecnologia da Saúde de Lisboa e que apresenta os seguintes objectivos:</div>
<ul style="text-align: justify;">
<li>
<div style="text-align: justify;">Desenvolver conhecimentos na área da nutrição no desporto;</div>
</li>
<li>
<div style="text-align: justify;">Definir conceitos inerentes à nutrição no desporto;</div>
</li>
<li>
<div style="text-align: justify;">Avaliar necessidades nutricionais no desportista;</div>
</li>
<li>
<div style="text-align: justify;">Caracterizar e avaliar o estado nutricional nos desportistas;</div>
</li>
<li>
<div style="text-align: justify;">Desenvolver programas de intervenção nutricional no desportista;</div>
</li>
<li>
<div style="text-align: justify;">Aplicar metodologias de comunicação em nutrição no desporto.</div>
</li>
</ul>
<div style="text-align: justify;">Esta curso destina-se a licenciados ou em formação nas áreas das Tecnologias da Saúde, Educação Física, Fisiologia do Desporto, Psicologia, Enfermagem, Medicina, Ciências Farmacêuticas e outras licenciaturas relacionadas, cujo desempenho profissional abranja nutrição, exercício físico e saúde.</div>
<div style="text-align: right;">Mais informações <a href="http://www.estesl.ipl.pt/default.aspx?Page=2411">aqui</a>.</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cursosespecializacao.com/curso-de-nutricao-no-desporto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Curso de Especialização em Interpretação de Conferência (European Master’s in Conference Interpreting)</title>
		<link>http://www.cursosespecializacao.com/curso-de-especializacao-em-interpretacao-de-conferencia-european-master%e2%80%99s-in-conference-interpreting/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=curso-de-especializacao-em-interpretacao-de-conferencia-european-master%25e2%2580%2599s-in-conference-interpreting</link>
		<comments>http://www.cursosespecializacao.com/curso-de-especializacao-em-interpretacao-de-conferencia-european-master%e2%80%99s-in-conference-interpreting/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 May 2011 00:49:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Formador</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cursos de Especilização]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cursosespecializacao.com/?p=185</guid>
		<description><![CDATA[A Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa oferece o Curso de Especialização em Interpretação de Conferência (European Master’s in Conference Interpreting). Este curso tem o apoio pedagógico e financeiro da Direcção-Geral de Interpretação de Conferência da Comissão Europeia e da Direcção de Interpretação do Parlamento Europeu. A Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa volta [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">A Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa oferece o <strong>Curso de Especialização em Interpretação de Conferência (European Master’s in Conference Interpreting)</strong>.</p>
<p style="text-align: justify;">Este curso tem o apoio pedagógico e financeiro da Direcção-Geral de Interpretação de Conferência da Comissão Europeia e da Direcção de Interpretação do Parlamento Europeu.</p>
<p style="text-align: justify;">A Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa volta a organizar um<strong> Curso de Especialização em Interpretação de Conferência</strong> no próximo ano lectivo de 2011-12. O Curso está integrado no consórcio European Master’s in Conference Interpreting (EMCI) que reúne as escolas europeias de referência e visa promover as melhores práticas no ensino da interpretação de conferência.</p>
<p>Plano curricular</p>
<table border="1" cellspacing="0" cellpadding="0" width="80%">
<tbody>
<tr>
<td colspan="2"><strong>1º semestre</strong></td>
</tr>
<tr>
<td width="90%"><strong>Disciplinas</strong></td>
<td width="18%"><strong>ECTS</strong></td>
</tr>
<tr>
<td width="90%">Interpretação Consecutiva I</td>
<td width="18%">12</td>
</tr>
<tr>
<td width="90%">Interpretação Simultânea I</td>
<td width="18%">6</td>
</tr>
<tr>
<td width="90%">Organizações Internacionais</td>
<td width="18%">3</td>
</tr>
<tr>
<td width="90%">Técnicas de Interpretação</td>
<td width="18%">6</td>
</tr>
<tr>
<td width="90%">Opção condicionada</td>
<td width="18%">3</td>
</tr>
<tr>
<td width="90%">&nbsp;</td>
<td width="18%">&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="2"><strong>2º semestre</strong></td>
</tr>
<tr>
<td width="90%">Interpretação Consecutiva II</td>
<td width="18%">6</td>
</tr>
<tr>
<td width="90%">Interpretação Simultânea</td>
<td width="18%">18</td>
</tr>
<tr>
<td width="90%">Teoria e Deontologia da Interpretação</td>
<td width="18%">3</td>
</tr>
<tr>
<td width="90%">Opção condicionada</td>
<td width="18%">3</td>
</tr>
<tr>
<td width="90%">&nbsp;</td>
<td width="18%">&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td width="90%"><strong>TOTAL</strong></td>
<td width="18%">60</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="2">&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="2"><strong>Opções condicionadas:</strong><br />
Terminologia para Intérpretes.<br />
Língua da Europa Central e Oriental.</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p style="text-align: justify;">Este Curso de Especialização visa promover a formação de profissionais capazes de responder às necessidades dos seus patrocinadores, ou seja, dos dois maiores serviços de interpretação do mundo: da Comissão Europeia (DG SCIC) e do Parlamento Europeu (DG INTE).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cursosespecializacao.com/curso-de-especializacao-em-interpretacao-de-conferencia-european-master%e2%80%99s-in-conference-interpreting/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Curso de Especialização em Contencioso Comunitário</title>
		<link>http://www.cursosespecializacao.com/curso-de-especializacao-em-contencioso-comunitario/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=curso-de-especializacao-em-contencioso-comunitario</link>
		<comments>http://www.cursosespecializacao.com/curso-de-especializacao-em-contencioso-comunitario/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 May 2011 00:27:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Formador</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cursos de Especilização]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cursosespecializacao.com/?p=190</guid>
		<description><![CDATA[O Curso de Especialização em Contencioso Comunitário da Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra, visa proporcionar aos juristas uma visão geral, acentuadamente prática, sobre as instituições jurisdicionais e o direito processual comunitários, familiarizando-os com os meios disponíveis e respectiva tramitação perante o Tribunal de Justiça da União Europeia, de modo a permitir-lhes seguir facilmente qualquer processo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">O <strong>Curso de Especialização em Contencioso Comunitário </strong>da Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra, visa proporcionar aos juristas uma visão geral, acentuadamente prática, sobre as instituições jurisdicionais e o direito processual comunitários, familiarizando-os com os meios disponíveis e respectiva tramitação perante o Tribunal de Justiça da União Europeia, de modo a permitir-lhes seguir facilmente qualquer processo a instaurar, ou pendente, neste Tribunal.</p>
<p style="text-align: justify;">O Curso destina-se essencialmente a advogados e magistrados. No entanto, em face das recentes alterações no âmbito do Processo de Bolonha, e da possibilidade que os alunos terão, no futuro, de obter créditos externos, não se exclui que o curso venha a servir os interesses de estudantes da nossa Faculdade, ao nível do 1.º ou do 2.º ciclo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cursosespecializacao.com/curso-de-especializacao-em-contencioso-comunitario/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Curso em Influência do Projecto AVAC na Qualidade do Ar Interior</title>
		<link>http://www.cursosespecializacao.com/curso-em-influencia-do-projecto-avac-na-qualidade-do-ar-interior/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=curso-em-influencia-do-projecto-avac-na-qualidade-do-ar-interior</link>
		<comments>http://www.cursosespecializacao.com/curso-em-influencia-do-projecto-avac-na-qualidade-do-ar-interior/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 May 2011 22:12:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Formador</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cursos Práticos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cursosespecializacao.com/?p=178</guid>
		<description><![CDATA[A Qualidade do Ar Interior (QAI) dos edifícios é um factor essencial no conforto e na saúde dos seus utilizadores. Em países industrializados, com clima de moderado a frio, as pessoas passam cerca de 95% do tempo no interior dos edifícios o que faz com que a exposição a poluentes seja maior nestes espaços. A [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style="text-align: justify;">A Qualidade do Ar Interior (QAI) dos edifícios é um factor essencial no conforto e na saúde dos seus utilizadores. Em países industrializados, com clima de moderado a frio, as pessoas passam cerca de 95% do tempo no interior dos edifícios o que faz com que a exposição a poluentes seja maior nestes espaços. A ventilação deficiente dos edifícios é o principal factor responsável pela degradação da QAI. Um correcto dimensionamento do projecto AVAC (Aquecimento, Ventilação e Ar Condicionado) é fundamental para garantir a QAI no futuro funcionamento do edifício.</div>
<p style="text-align: justify;">Com o <strong>Curso em Influência do Projecto AVAC na Qualidade do Ar Interior</strong> pretende-se dotar os formandos de conceitos base sobre a QAI, com o objectivo último de conferir conhecimentos teóricos e práticos sobre a integração da problemática da QAI no projecto AVAC. No final deste curso os formandos serão capazes de observar um projecto AVAC com espírito crítico, sendo capazes de lhe introduzir melhorias com vista a minimizar anomalias nas construções, sistemas e materiais e, consequentemente, prevenir efeitos para a saúde dos ocupantes.</p>
<div><img class="aligncenter size-full wp-image-179" title="Curso em Influência do Projecto AVAC na Qualidade do Ar Interior" src="http://www.cursosespecializacao.com/wp-content/uploads/2011/05/Curso-em-Influência-do-Projecto-AVAC-na-Qualidade-do-Ar-Interior.png" alt="" width="500" height="210" /></div>
<div style="text-align: justify;"><span style="color: #0b2a64;"><strong>Destinatários</strong></span><br />
Profissionais na área da QAI, projectistas AVAC, outros profissionais que tenham interesse na temática e estudantes.&nbsp;</p>
<p><span style="color: #0b2a64;"><strong>Duração do Curso</strong></span><br />
10 horas | 1 ECTS<br />
<span style="color: #339900;"><strong><br />
<span style="color: #0b2a64;">Data e Horário de Realização</span></strong></span><br />
30 de Maio, 1 e 3 de Junho de 2011, das 18h00 às 21h30</p>
<p><span style="color: #0b2a64;"><strong>Número de vagas</strong></span><br />
30 Vagas.<br />
Número mínimo de formandos para viabilização do curso 20..</p>
<p><span style="color: #0b2a64;"><strong>Programa</strong></span><br />
<strong>30 de Maio de 2011</strong><br />
Qualidade do Ar Interior: Conceitos base<br />
Enquadramento Legal</p>
<p><strong>1 e 3  de Junho de 2011</strong><br />
Projecto AVAC.</p>
</div>
<div style="text-align: justify;">Mais informações <a href="http://www.estesl.ipl.pt/default.aspx?Page=2416">aqui</a>.</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cursosespecializacao.com/curso-em-influencia-do-projecto-avac-na-qualidade-do-ar-interior/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Curso de Cuidados Paliativos em Radioterapia</title>
		<link>http://www.cursosespecializacao.com/curso-de-cuidados-paliativos-em-radioterapia/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=curso-de-cuidados-paliativos-em-radioterapia</link>
		<comments>http://www.cursosespecializacao.com/curso-de-cuidados-paliativos-em-radioterapia/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Dec 2010 08:44:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Formador</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cursos de Especilização]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cursosespecializacao.com/?p=174</guid>
		<description><![CDATA[O Curso de Cuidados Paliativos em Radioterapia surge na medida em que a  Radioterapia assume um papel muito importante nos cuidados paliativos e na melhoria da qualidade de vida dos doentes oncológicos, sendo que a Organização Mundial da Saúde considera que cerca de 60% desses doentes devem realizar Radioterapia em qualquer momento da sua doença. É a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">O Curso de Cuidados Paliativos em Radioterapia surge na medida em que a  Radioterapia assume um papel muito importante nos cuidados paliativos e na melhoria da qualidade de vida dos doentes oncológicos, sendo que a Organização Mundial da Saúde considera que cerca de 60% desses doentes devem realizar Radioterapia em qualquer momento da sua doença. É a terapêutica de eleição nos doentes que requerem cuidados paliativos, pois permite actuar em casos de agravamento da doença (hemorragias, compressão medular) e minimização da dor. Deste modo, torna-se necessário aprofundar alguns conhecimentos e debater a actual conjuntura dos cuidados paliativos, reflectindo sobre o processo de aperfeiçoamento dos mesmos numa perspectiva de melhorar os resultados terapêuticos nestes doentes. Assim, a realização deste curso apresenta-se relevante, uma vez que se torna cada vez mais importante aprofundar e complementar a formação dos profissionais de Radioterapia nesta área paliativa.</p>
<p style="text-align: justify;"><img class="aligncenter size-full wp-image-175" title="Curso de Cuidados Paliativos em Radioterapia" src="http://www.cursosespecializacao.com/wp-content/uploads/2010/12/Cuidados_Paliativos_Radioterapia.jpg" alt="" width="500" height="200" /><br />
Com este curso pretende-se:</p>
<ul>
<li>
<div style="text-align: justify;">Promover o conhecimento dos protocolos do tratamento dos cuidados paliativos mais frequentes em Radioterapia, nomeadamente em mama, próstata e pulmão;</div>
</li>
<li>
<div style="text-align: justify;">Demonstrar a importância de uma boa gestão de cuidados paliativos em Radioterapia;</div>
</li>
<li>
<div style="text-align: justify;">Analisar e comentar os procedimentos para os diferentes cuidados paliativos;</div>
</li>
<li>
<div style="text-align: justify;">Analisar casos clínicos em cuidados paliativos; e</div>
</li>
<li>
<div style="text-align: justify;">Estudar, comentar e avaliar a qualidade de vida dos doentes paliativos.</div>
</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Mais informações <a href="http://www.estesl.ipl.pt/default.aspx?Page=2305">aqui</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cursosespecializacao.com/curso-de-cuidados-paliativos-em-radioterapia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Curso em Citometria</title>
		<link>http://www.cursosespecializacao.com/curso-em-citometria/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=curso-em-citometria</link>
		<comments>http://www.cursosespecializacao.com/curso-em-citometria/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Nov 2010 10:43:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Formador</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cursos de Especilização]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cursosespecializacao.com/?p=165</guid>
		<description><![CDATA[A Citometria de Fluxo, também conhecida por citometria de fluxo multiparamétrica, permite a análise de vários parâmetros simultaneamente. Os parâmetros possíveis de medir são: volume, complexidade morfológica das células, DNA, RNA, análise e classificação de cromossomas, proteínas, antigénios à superfície celular (marcadores CD), antigénios intracelulares, antigénios nucleares, actividade enzimática, cálcio ionizado intracelular, apoptose (quantificação, medidas [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">A <strong>Citometria de Fluxo</strong>, também conhecida por citometria de fluxo multiparamétrica, permite a análise de vários parâmetros simultaneamente. Os parâmetros possíveis de medir são: volume, complexidade morfológica das células, DNA, RNA, análise e classificação de cromossomas, proteínas, antigénios à superfície celular (marcadores CD), antigénios intracelulares, antigénios nucleares, actividade enzimática, cálcio ionizado intracelular, apoptose (quantificação, medidas da degradação do DNA, potencial da membrana mitocondrial, alterações na permeabilidade, actividade da caspase), viabilidade celular, monitorização da electropermeabilização das células, caracterização da multi-resistência a fármacos em células tumorais, várias combinações (ADN/antigénios de superfície, etc.), entre outros. São múltiplas as possibilidades de aplicação em diversas áreas quer a nível diagnóstico, prognóstico, terapêutico, académico e investigacional.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.cursosespecializacao.com/wp-content/uploads/2010/11/CursoCitometria.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-166" title="Curso em Citometria" src="http://www.cursosespecializacao.com/wp-content/uploads/2010/11/CursoCitometria.jpg" alt="" width="501" height="207" /></a></p>
<p>O Curso em Citometria apresenta como objectivo geral desenvolver competências que permitam aos formandos a aplicação da citometria de fluxo multiparamétrica, enquanto método de análise e objectivos específicos:</p>
<ul>
<li>Dotar os participantes de capacidade crítica na análise e interpretação de dados de Citometria de Fluxo</li>
<li>Analisar casos práticos com recurso à Citometria de Fluxo aplicados especificamente a Análises Clínicas e a Anatomia Patológica;</li>
<li>Executar procedimentos e manusear o citómetro e seus componentes.</li>
</ul>
<p>O destinatários desta oferta formatica são licenciados em Análises Clínicas e Saúde Pública, Anatomia Patológica, Citológica e Tanatológica e outros licenciados em áreas afins.</p>
<p>Mais informações <a href="http://www.estesl.ipl.pt/default.aspx?Page=2159">aqui</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cursosespecializacao.com/curso-em-citometria/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Curso de Terapia com Partículas</title>
		<link>http://www.cursosespecializacao.com/curso-de-terapia-com-particulas/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=curso-de-terapia-com-particulas</link>
		<comments>http://www.cursosespecializacao.com/curso-de-terapia-com-particulas/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Nov 2010 22:50:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Formador</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cursos de Especilização]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cursosespecializacao.com/?p=169</guid>
		<description><![CDATA[O Curso de Terapia com Partículas apresenta, pela primeira vez em Portugal, de forma clara, a terapia com feixe de partículas. A abordagem deste tema é efectuada pelo Prof. Doutor Georg Dietmar (Universidade Médica de Viena, Aústria) e pela Profª. Doutora Adelaide Jesus (Professora Catedrática da Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade Nova de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style="text-align: justify;">O <strong>Curso de Terapia com Partículas</strong> apresenta, pela primeira vez em Portugal, de forma clara, a terapia com feixe de partículas. A abordagem deste tema é efectuada pelo Prof. Doutor Georg Dietmar (Universidade Médica de Viena, Aústria) e pela Profª. Doutora Adelaide Jesus (Professora Catedrática da Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade Nova de Lisboa). O assunto é de toda a pertinência uma vez que a irradiação de patologia oncológica com feixes de partículas tem vindo a ter um enorme desenvolvimento em diversas partes do mundo, nomeadamente nos Estados Unidos da América.</div>
<div style="text-align: justify;"><img class="aligncenter size-full wp-image-170" title="Curso de Terapia com Partículas" src="http://www.cursosespecializacao.com/wp-content/uploads/2010/11/CursoTerapiaParticulas.jpg" alt="" width="500" height="200" /></div>
<div style="text-align: justify;">Este curso pretende ser uma introdução à utilização de feixes de partículas em Radioterapia, bem como um overview do estado da arte desta técnica sofisticada de tratamento, nomeadamente tratamento oncológico.</div>
<div style="text-align: justify;">Oas destinatários são profissionais de Saúde ligados ao tratamento oncológico (particularmente Técnicos de Radioterapia, Médicos Radioterapeutas e Físicos) e estudantes de Licenciatura em Radioterapia, Física e Engenharia Biomédica ou Clínica e outras Áreas da Saúde.<br />
Investigadores e Professores.</div>
<div style="text-align: justify;">Mais informações <a href="http://www.estesl.ipl.pt/default.aspx?Page=2265">aqui</a>.</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cursosespecializacao.com/curso-de-terapia-com-particulas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Curso prático de PCR em Tempo Real</title>
		<link>http://www.cursosespecializacao.com/curso-pratico-de-pcr-em-tempo-real/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=curso-pratico-de-pcr-em-tempo-real</link>
		<comments>http://www.cursosespecializacao.com/curso-pratico-de-pcr-em-tempo-real/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Nov 2010 10:43:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Formador</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cursos Práticos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cursosespecializacao.com/?p=161</guid>
		<description><![CDATA[O PCR em Tempo Real tornou-se um método de excelência nos estudos de quantificação de ácidos nucleicos em virtude da simplicidade da técnica e da capacidade de analisar um elevado número de amostras em simultâneo, sem necessidade de posterior manipulação do produto amplificado. As suas potencialidades no diagnóstico clínico têm-se mostrado evidentes, nomeadamente no estudo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">O <strong>PCR em Tempo Real</strong> tornou-se um método de excelência nos estudos de quantificação de ácidos nucleicos em virtude da simplicidade da técnica e da capacidade de analisar um elevado número de amostras em simultâneo, sem necessidade de posterior manipulação do produto amplificado. As suas potencialidades no diagnóstico clínico têm-se mostrado evidentes, nomeadamente no estudo de níveis de expressão génica, pesquisa de mutações, detecção de microrganismos patogénicos, detecção de alimentos transgénicos, entre outras aplicações.<br />
O <strong>curso prático de PCR em Tempo Real</strong> não pretendendo ser uma descrição exaustiva, tem por objectivo apresentar os princípios gerais inerentes à técnica de PCR em Tempo Real e efectuar laboratorialmente várias das potenciais aplicações desta técnica, permitindo aos formandos efectuar várias experiências laboratoriais.</p>
<p style="text-align: justify;"><img class="aligncenter size-full wp-image-162" title="urso prático de PCR em Tempo Real" src="http://www.cursosespecializacao.com/wp-content/uploads/2010/11/CursoPCR_TempoReal.jpg" alt="" width="503" height="206" /></p>
<p style="text-align: justify;">O objectivo geral é proporcionar aos formandos aprendizagens de metodologias laboratoriais de PCR em Tempo Real e apresenta como objectivos específicos:</p>
<ul>
<li style="text-align: justify;"> Conhecer os princípios teóricos da técnica de PCR em Tempo Real;</li>
<li style="text-align: justify;">Aplicar várias técnicas utilizadas em PCR em Tempo Real;</li>
<li style="text-align: justify;">Aprender as principais aplicações do PCR em Tempo Real;</li>
<li style="text-align: justify;">Promover potencialidades de reflexão e auto-análise orientadas para a resolução de problemas e tomadas de decisão;</li>
<li style="text-align: justify;">Avaliar diferentes métodos e técnicas laboratoriais dirigidas a estudos em genética humana.</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Esta é uma formação que se destina a Técnicos de Saúde, Biólogos, Bioquímicos, Médicos, Enfermeiros e profissionais com formação em áreas afins e a estudantes de licenciatura de cursos da área da Saúde.</p>
<p style="text-align: justify;">Mais informações <a href="http://www.estesl.ipl.pt/default.aspx?Page=2266">aqui</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cursosespecializacao.com/curso-pratico-de-pcr-em-tempo-real/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Curso online em Nanotecnologia da Saúde: aplicações no diagnóstico laboratorial</title>
		<link>http://www.cursosespecializacao.com/curso-online-em-nanotecnologia-da-saude-aplicacoes-diagnostico-laboratorial/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=curso-online-em-nanotecnologia-da-saude-aplicacoes-diagnostico-laboratorial</link>
		<comments>http://www.cursosespecializacao.com/curso-online-em-nanotecnologia-da-saude-aplicacoes-diagnostico-laboratorial/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Nov 2010 10:34:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Formador</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cursos Online]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cursosespecializacao.com/?p=135</guid>
		<description><![CDATA[Os biochips estão, via nanotecnologia, na base de novas ferramentas que irão revolucionar a pesquisa científica e as aplicações biomédicas. A detecção de compostos biológicos e químicos é crucial em várias áreas da saúde e das ciências da vida, desde o diagnóstico e rastreio de doenças à descoberta de novos fármacos, trazendo um impacto significativo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Os <em>biochips</em> estão, via nanotecnologia, na base de novas ferramentas que irão revolucionar a pesquisa científica e as aplicações biomédicas. A detecção de compostos biológicos e químicos é crucial em várias áreas da saúde e das ciências da vida, desde o diagnóstico e rastreio de doenças à descoberta de novos fármacos, trazendo um impacto significativo e revolucionário na qualidade de vida humana.<br />
<img class="aligncenter size-full wp-image-136" title="Curso online em Nanotecnologia da Saúde: aplicações no diagnóstico laboratorial" src="http://www.cursosespecializacao.com/wp-content/uploads/2010/11/CursoNanotecnologia.jpg" alt="" width="501" height="206" /></p>
<p style="text-align: justify;">O <strong>curso online em Nanotecnologia da Saúde: aplicações no diagnóstico laboratorial</strong> apresenta como objectivo conhecer os avanços e as aplicações da Nanotecnologia nas Ciências da Saúde e, particularmente, no diagnóstico laboratorial  e tem como destinatários profissionais e estudantes das diversas áreas das Ciências da Saúde.</p>
<p style="text-align: justify;">Mais informações <a href="http://www.estesl.ipl.pt/default.aspx?Page=2290">aqui</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cursosespecializacao.com/curso-online-em-nanotecnologia-da-saude-aplicacoes-diagnostico-laboratorial/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

